

| 第四套人民币价值多少,值多少钱具体看下面内容 | 回收价格 | 销售价格 |
| 第四套人民币大全套14张原版的 | 6500 | 7500 |
| 第四套人民币大全套14张EE版的 | 5000 | 5500 |
| 第四套人民币大全套14张(透光看80年100,50元有折痕的) | 2500左右 | 3500左右 |
| 第四套人民币小全套9张的全新的 | 580 | 680 |
| 第四套人民币价值多少 | 回收价格 | 销售价格 |
| 1980年100元十连号 | 16000元 | 18000元 |
| 1980年50元十连号 | 38000元 | 41000元 |
| 1990年100元整刀百连 | 17000元 | 19000元 |
| 1990年50元整刀百连 | 24500元 | 27000元 |
| 1980年10元整刀百连 | 5500元 | 6000元 |
| 1980年5元整刀百连 | 2800元 | 3200元 |
| 1980年2元整刀百连 | 5500元 | 6000元 |
| 1990年2元整刀百连 | 2800元 | 3300元 |
| 1980年1元整刀百连 | 1200元 | 1600元 |
| 1990年1元整刀百连 | 700元 | 1100元 |
| 1996年1元整刀百连 | 500元 | 650元 |
| 1980年2角整刀百连 | 500元 | 650元 |
| 回收价格与销售价格有差价的原因还有价格波动的风险 | |

| 欢迎光临 小木猫 (https://woodenkitten.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |